Фінансова звітність
Наказ Департаменту освіти і наукивиконкому Криворізької міської ради від 19.10.2017 №346 "Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти"
|
2024рік
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів
у 2024 році
КЗДО КТ №227 КМР
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | Всього: | |
2111 | Заробітна плата | 161008,00 | 165175,29 | 176910,90 | 187349,90 | 241047,18 | 243986,53 | 1175477,80 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 37120,54 | 38131,21 | 40889,39 | 43041,59 | 54420,37 | 55024,68 | 268627,78 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | - | - | - | 4004,38 | - | 4004,38 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | - |
2230 | Продукти харчування | - | - | - | - | - | - | - |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | 2622,23 | 3410,00 | 9252,75 | 143680,00 | 2180,00 | 161145,08 |
2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - |
2271 | Оплата теплопостачання | - | 166587,29 | 133525,94 | 86223,37 | - | - | 386336,60 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | 1129,25 | 564,62 | 564,62 | 784,20 | 960,94 | 4003,63 |
2273 | Оплата електроенергії | - | 650,59 | 1366,86 | 1266,34 | 1404,99 | 756,42 | 5445,21 |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | 1488,96 | 1240,80 | 744,48 | 992,64 | 4466,88 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | 350,00 | 550,00 | - | 900,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | |
Всього: | 198128,54 | 374295,96 | 358156,68 | 329289,37 | 446635,60 | 303901,21 | 2010407,36 |
продовження таблиці
Код економічної класифікації видатків | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього: | |
2111 | Заробітна плата | 193043,87 | 172996,27 | 167191,50 | 151659,17 |
|
| 1860368,61 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 43817,13 | 39856,58 | 38070,98 | 34381,63 |
|
| 424754,10 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 3021,60 | 0,00 |
|
| 7025,98 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5205,38 |
5059,21 |
14019,25 |
1860,00 |
|
| 187285,92 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 386336,60 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2352,24 |
0,00 |
641,53 |
1443,42 |
|
| 8440,42 |
2273 | Оплата електроенергії | 1012,30 | 592,48 | 574,75 | 500,30 |
|
| 8125,04 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1240,80 | 992,64 | 992,64 | 1240,80 |
|
| 8933,76 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
|
| 1450,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
Всього: | 246671,72 | 219497,18 | 224509,24 | 191635,32 | 2892720,82 |
З повною інформацією документа лімітна довідка, кошторис на 2024рік можна за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ax70okTLcVUd9NUQ3tgEhHl3cpyu923G?usp=sharing
Інформація щодо оприбуткування матеріальних цінностей у 2023 році
МІСЯЦІ | НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНИ | ВСЬОГО: |
березень | Вода питна | 48літрів | 1.50грн. | 72.00грн.. |
серпень | листівка | 3шт. | 8.10грн. | 24.30грн. |
| Бокси навчально - розвивальні | 3шт. | 500.00гр. | 1500.00грн. |
Інформація щодо оприбуткування спонсорської допомоги у 2022 році
місяць | Найменування товару | ціна | кількість | всього |
лютий | костюм зайця сірий | 50,00 | 1 | 50,00 |
| костюм зайця білий | 50,00 | 1 | 50,00 |
| костюм принца жовтий | 70,00 | 6 | 420,00 |
| шаровари червоні дорослі | 40,00 | 1 | 40,00 |
| костюм офіціанта | 50,00 | 4 | 200,00 |
| доріжка на гумовій основі | 600,00 | 3 | 1800,00 |
| доріжка на гумовій основі 1*2,30 | 800,00 | 1 | 800,00 |
всього: |
|
|
| 3360,00 |
|
|
|
|
|
грудень | будівельна піна 850мл. | 190,33 | 1 | 190,33 |
| тарпаулін 4*5м. | 425,00 | 2 | 850,00 |
всього: |
|
|
| 1040,33 |
|
Інформація щодо оприбуткування батьківської спонсорської допомоги у 2021 році
№ з/п | найменування | Одиниця вимірювання | Кількість
| ціна | сума | |
лютий | ||||||
1 | Телевізор «BRAVIS» | Шт.. | 1 | 3500грн. | 3500грн. | |
2 | Телевізор «RAINFORD» | Шт.. | 1 | 350грн. | 350грн. | |
Всього: | 3850грн. | |||||
березень | ||||||
1 | Ковралин | М2 | 25м2 | 226,73грн. | 5668.25грн. | |
Всього: | 5668.25грн. | |||||
|
| вересень |
|
|
| |
1 2
| шафа для посуду ролтер всього: | шт. шт.
| 1 1
| 2500,00грн. 200.00грн.
| 2500,00грн. 200.00грн. 2700.00грн. |
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОПРИБУТКУВАНЯ СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ У 2020РОЦІ
МІСЯЦІ | НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНИ | ВСЬОГО: |
лютий | Миючий засіб для посуду | 18 | 22.00грн. | 396.00грн. |
Туалетний папір | 14 | 4.90грн. | 68-60грн. | |
серветки | 10 | 5.40грн. | 54-00грн. | |
Пакети для сміття | 7 | 15.30грн. | 107-10грн. | |
Мило господарче | 5 | 6.50грн. | 32-50грн. | |
березень | Миючий засіб для посуду | 24 | 15.50грн. | 372.00грн. |
Туалетний папір | 7 | 4.50грн. | 31.50грн. | |
Мило господарче | 9 | 6.50грн. | 58.50грн. | |
жовтень | Маска медична | 300 | 4.50грн. | 1350.00грн. |
рукавички | 50 | 6.90грн. | 345.00грн |
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОПРИБУТКУВАНЯ СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ У 2019РОЦІ
місяці | найменування | ціна | кількість | всього |
червень | холодильник "Indezit" | 7.999 | 1 | 7.999 |
|
Із звітами за минулі роки щодо використання бюджетних коштів, кошторисами, інформацією про спонсорську допомогу можна ознайомитися на сторінці сайту у розділі АРХІВ або за посиланням https://klasnaocinka.com.ua/uk/site/construct/step3/id/60